產(chǎn)品展示
發(fā)送留言
YFV1200
技術(shù)參數(shù)
整機(jī)參考尺寸 (長*寬*高) | (mm) | 3000*3000*7400 |
整機(jī)參考重量 | (Ton) | 6.4 |
預(yù)發(fā)罐體內(nèi)徑 | (mm) | 1250 |
預(yù)發(fā)罐體容積 | (L) | 1200 |
真空罐體容積 | (L) | 2000 |
蒸汽管道口徑 | DN40 | |
空氣管道口徑 | DN25 | |
排氣管道口徑 | DN100 | |
排水管道口徑 | DN80 | |
真空放料蝶閥 | DN800 | |
真空管道口徑 | DN100 | |
料粒移送口徑 | (mm) | Φ200 |
產(chǎn)能
密度 (克/升) | 理論產(chǎn)能 (公斤/小時(shí)) | 理論誤差 (+/-1%) |
15 | 800 | 1% |
20 | 980 | 1% |
25 | 1200 | 1% |
30 | 1350 | 1% |
上一頁
沒有更多信息了
沒有更多信息了
下一頁