產品展示
發(fā)送留言
YF500B
技術參數
整機參考尺寸 (長*寬*高) | (mm) | 5070*1345*4165 |
整機參考重量 | (Ton) | 2.2 |
預發(fā)罐體內徑 | (mm) | 800 |
預發(fā)罐體容積 | (L) | 500 |
蒸汽管道口徑 | DN25 | |
空氣管道口徑 | DN25 | |
排氣管道口徑 | DN80 | |
排水管道口徑 | DN65 | |
料粒移送口徑 | (mm) | Φ200 |
產能
密度 (克/升) | 理論產能 (公斤/小時) | 理論誤差 (+/-1%) |
40 | 360 | 1% |
60 | 400 | 1% |
80 | 460 | 1% |
上一頁
沒有更多信息了
下一頁